Resultatliste Alperittet 2000
 

G15 Telemark gutt 13-15 år

 Plass  Start  Navn  Tid
1 5 SÆTRE Andreas Heltne 00:06:35
1 7 AURSNES Petter Andre 00:06:35
3 4 HARSTAD, Kjetil Wiik 00:06:44
4 10 ØIE, Lars 00:07:34
5 11 SØRHEIM, Ove Petter 00:07:45

 

 

 

G18 Telemark gutt 16-18 år

 Plass  Start  Navn  Tid
1 46 VOLE Torgrim 00:05:42
2 45 SØVIK Børge 00:05:44
3 23 STOKKE Øyvind 00:05:45
4 20 VANGSNES Gard Frækaland 00:06:05
5 22 SKARBØ Peter Magnus 00:06:07
6 36 LUNDE Henrik 00:06:10
7 29 DAHLE, Trond 00:06:17
8 259 LANGLO Jens F 00:06:24
9 44 DRABLØS Torstein B 00:06:25
10 40 AURE, Morten 00:06:26
11 39 VERÅS, Øystein 00:06:28
12 28 SLEMMEN, Øystein 00:06:45
13 18 DAVIS, Asbjørn Daniel 00:06:49
14 42 DRABLØS Magnus Brattset 00:06:51
15 33 LANGLO, Øystein Drabløs 00:07:04
16 34 GAGNAT Tarjei 00:07:08
17 32 ASBJØRNSEN, Øyvind M 00:07:22
18 21 NILSEN Mads 00:08:04

 

G29 Telemark herre 19-29 år (senior)

 Plass  Start  Navn  Tid
1 213 ELIASSEN, Borgar 00:05:06
2 210 BRIMI Harald 00:05:11
2 208 MANDAL Lorentz 00:05:11
4 180 VASSDAL Åge 00:05:12
5 212 ERIKSEN Kristian 00:05:13
5 205 HARSTAD Harald 00:05:13
7 141 TEIGEN, Øyvind 00:05:17
7 187 VIGDAL,Roar 00:05:17
9 163 JOHANNESSEN, Henrik 00:05:18
9 200 NÅRUD, Jarle 00:05:18
11 47 WELDINGH Brage 00:05:20
11 104 VASKINN, Jens Einar 00:05:20
11 150 LINDSET Pål Kristian00:05:20
14 82 ANDERSEN Lars Helge 00:05:21
14 192 KOPPERSTAD Olav N. 00:05:21
14 209 BERGSTRØM, Petter 00:05:21
17 193 SUNDNES, Kristoffer 00:05:24
18 85 MÅSEIDE, Håvard 00:05:25
19 103 FLANDER, Thomas 00:05:26
19 95 HAVRE, Fredrick 00:05:26
19 204 PRACEK, Andre 00:05:26
19 185 EIKREM Tor Olav 00:05:26
23 114 SALBERG Bjarne 00:05:27
23 98 HANSEN, Oddvar Nygård 00:05:27
25 132 HAGEN Jørgen Andre 00:05:28
25 108 LANGLO Knut Asbjørn Drabløs 00:05:28
25 199 RØSTBERG, Stian 00:05:28
28 202 KVALSNES Rune 00:05:29
28 166 SØVIK, Anders Ryste 00:05:29
28 206 WILLE Stein Erik 00:05:29
28 196 LARSEN, Morten 00:05:29
28 83 ORSET, Knut Inge 00:05:29
33 181 LIED Ole Ivar 00:05:31
33 164 RØDVIK, Bjørn 00:05:31
35 112 KVAALE Øyvin 00:05:34
35 140 FRØNSDAL Guttorm 00:05:34
37 190 HOLM, Anders 00:05:35
37 174 FOLKESTAD, Johannes Andre 00:05:35
37 203 MYKLEBUST Rolf Erik 00:05:35
40 197 GLÆSTAD, ARNE 00:05:36
41 86 EGELAND, Wilhelm 00:05:37
41 124 KVAMME, Brynjar B 00:05:37
43 201 DIGERNES Espen 00:05:38
44 211 MUNDHJELD, Amund 00:05:39
45 134 ABRAHAMSEN Rune 00:05:40
46 178 SÆTER, Halvor Bunkholt 00:05:41
46 117 SUNDE, Bengt Olve 00:05:41
48 179 MUNDHJELD, Råmund 00:05:43
48 152 ANDERSEN Ernst Harald 00:05:43
50 156 GJEMS, John Haagen 00:05:44
50 207 FURSET Karl-Martin 00:05:44
50 138 HOLE Frank 00:05:44
53 153 INDREEIDE, Aksel 00:05:45
53 87 THORSET, Øyvind 00:05:45
55 147 HAUG Emil Anton 00:05:46
55 100 BERGE Thomas Andersen 00:05:46
55 173 WOLD, Søren 00:05:46
58 162 SKJELSTAD, Ådne 00:05:47
58 195 KRISTENSEN Alf 00:05:47
58 258 HASLE Martin 00:05:47
58 143 KOPLAND, Kjetil 00:05:47
62 79 GAGNAT Åsleif 00:05:48
62 160 STORLIEN, Svein 00:05:48
62 127 AURE, Jan Egil 00:05:48
65 113 HELGESTAD, Michael 00:05:51
66 159 MÅSEIDE , Peter 00:05:52
67 169 ØYE, Geir Åge 00:05:54
68 254 NESS, Asbjørn E 00:05:55
68 78 VATTØY, Torstein 00:05:55
68 80 GJEMS, Espen 00:05:55
68 161 LYBY, Peter 00:05:55
68 101 DAHLE Andreas 00:05:55
73 172 SØBERG, Rune 00:05:58
73 136 ØSTHAGEN, Vegard 00:05:58
75 88 GJERDE Kristian 00:05:59
76 122 LANGUM, Henrik L 00:06:00
76 130 LIAN, Nils Petter 00:06:00
78 115 ENGESLI, Terje 00:06:02
78 155 BUGGE, Christian 00:06:02
80 110 SVENDGÅRD, Ståle 00:06:03
80 129 RØNNEBERG, Ole 00:06:03
82 107 FREDRIKSEN, Carsten Mo 00:06:04
83 194 FREYCHET, Stephan 00:06:06
84 167 MÅSEIDE, Johan 00:06:07
84 94 STENE Thor Stian 00:06:07
84 93 GRØNSBERG, Jon 00:06:07
87 123 DANNEVIG, Halvor 00:06:09
87 145 GALDE, Olav 00:06:09
89 128 ESPE Geir Lasse 00:06:12
90 165 STRANDABØ, Jens Arne 00:06:13
91 149 MØLLERLØKKEN, Ole Jakob 00:06:15
91 154 JOHANSEN Arve 00:06:15
93 139 YKSNØY, Narve 00:06:16
94 97 GAUSDAL Runar 00:06:17
95 151 NYGJERDE Håvard 00:06:18
95 77 HOLTH, Espen Hugo 00:06:18
95 131 BJØRNERSEN,John 00:06:18
98 76 GJERSRUD Frank 00:06:20
99 168 GLÆSTAD, ERIK 00:06:23
100 184 DAHL, Øyvind Johan 00:06:25
101 177 SÆGROV Olav 00:06:28
102 133 BÅRDSEN, Bård Kristian 00:06:32
103 111 TVEDT, Mathias Stabel 00:06:34
104 118 SEGROV, Andre 00:06:41
105 188 GAGNAT, Oddvin B 00:06:44
106 253 STEEN Torger 00:06:51
107 222 FJØSNE Gullak 00:07:00
108 144 JØRGENSEN, Allan 00:07:01
109 191 JORDÅEN, Halvor 00:07:07
110 90 ASBJØRNSEN Steinar 00:07:11
111 260 REINSBERG Vebjørn 00:08:32
112 183 BERGE, Bjørn 00:11:26
 
 

 

G30-99 Telemark herre 30-99 år (veteran)

 Plass  Start  Navn  Tid
1 91 SANDBAKKEN Morten 00:05:22
2 189 BUVIK Erling 00:05:28
3 218 BRENNE Arthur Geir 00:05:34
4 219 SÆTRE, Frode 00:05:41
5 215 VERPEIDE Geir 00:05:45
5 216 VANGSNES Egil-Johannes 00:05:45
7 220 SALBERG Pål 00:05:52
8 146 ÅMBAKK Einar 00:05:55
9 257 GAGNAT Per Kåre 00:05:58
10 142 LETRUD Odd Vidar 00:06:04
11 251 LIED, Rune 00:06:11
12 221 VANGSNES Øystein Alexander 00:06:14
12 116 AAS Jan Ståle 00:06:14
12 252 LANGLO, Sven Ove 00:06:14
15 240 LETRUD Torbjørn 00:06:17
15 247 VELLE, Frank Harald 00:06:17
17 229 FREMMERLID, Jan Erik 00:06:18

18 255 KRUMSVIK Rune 00:06:21
19 217 SLINNING Knut 00:06:22
20 239 GAUSDAL Thor Kjetil 00:06:23
21 230 ENGESETH, Leif Magne Krohn 00:06:29
22 231 SØVIK Ove Rune 00:06:32
23 233 ORHEIM, Frank 00:06:35
24 250 HELTNE Hallgeir 00:06:44
25 238 KLOKK Karl Johan 00:06:53
25 228 AAS Svein Roar 00:06:53
27 225 HENJUM, Ivar 00:06:54
28 245 VALEN Olav Bjørn 00:06:56
29 226 HUNGNES, Sverre 00:06:59
30 227 HJELLE, Gunnar 00:07:05
31 249 RINGSTAD Ole Erik 00:07:06
32 224 SCHARNING Finn E. 00:07:20
33 236 BRANDAL, Johan, Ole 00:09:46

 

J15 Telemark jente 13-15 år

 Plass  Start  Navn  Tid
1 2 ÅSEN Christina Døving 00:08:05
2 1 VANGSNES Ronja-Mari 00:08:41

 

J18 Telemark jente 16-18 år

 Plass  Start  Navn  Tid
1 14 SLINNING Kristina 00:07:05
2 12 MUREN, Malene 00:09:05

 

J29 Telemark dame 19-29 år (senior
 Plass  Start  Navn  Tid
1 48 HANEKAMHAUG Janne 00:05:32
2 256 FLEMMEN Grete 00:05:59
3 69 TORGERSEN Helene 00:06:01
4 70 ABRAHAMSEN Gunvor Thorset 00:06:02
5 54 SÆTRE, Kirsti 00:06:06
6 126 THORSET, Anne Marit 00:06:08
7 71 VERÅS, Gunhild 00:06:09
8 65 AUSTREM, Inger 00:06:12
9 51 GROTH Linda 00:06:14
10 59 CAROLIN Beate 00:06:15
11 58 BERG, Dorthe Bordvik 00:06:16
12 60 OLSSON, Aasa 00:06:17
13 53 NYGÅRD, Mette 00:06:20
14 72 EVENSEN, Øydis 00:06:22
15 66 EGGE Heidi Tamminen 00:06:24
16 52 VERPEIDE Laila Tefre 00:06:27
17 67 VOLE Magnhild 00:06:31
18 55 AASEBØ, Anne Marte 00:06:32
19 64 VIK, Magnhild 00:06:34
20 49 TVERGROV, Reidunn 00:06:35
21 50 NOR Kristine 00:06:40
22 57 BRAUTEHAUG Eli Anne 00:06:52
23 61 HÅVIK, Åsrun 00:07:37
24 56 OLSEN, Siri Aa 00:09:47

 

Snowboard damer
 Plass  Start  Navn  Tid
1 268 SIEM Linda 00:07:54
2 269 DVERGSDAL, KRISTIN 00:07:55
3 264 LUND Elisabeth F. 00:08:24
4 267 SOLBAKKEN, Camilla 00:08:27
5 309 JULIUSSON Margaret 00:08:28
6 263 KARLSEN Kari Mette Bull 00:08:37
7 273 VILLA Jeanette 00:08:53
8 271 BREVIK Kristin 00:09:12
9 265 NORDVIK, Jorunn 00:09:19
10 272 VOLE, Åsne 00:09:23
11 270 THORVALDSEN, Benedikte 00:09:37
12 308 SIVERTSEN Maria 00:10:17

 

Snowboard herrer
 Plass  Start  Navn  Tid
1 294 FRYDENBERG, Sven 00:05:51
2 296 TALLAKSRUD, Are 00:05:55
3 277 RIALEN, Amund 00:06:00
4 297 HELLEVIK, Anders 00:06:21
5 291 FLATTUM Svein 00:06:28
6 302 RØRHUS, Jan Olav 00:06:35
7 276 STAMNES, Pål Ove 00:06:42
8 301 TOURNIER, Luc 00:06:44
9 284 RENBERG, Anders 00:06:46
10 283 SUNDE Steffen 00:07:04
11 307 KARLSEN Joachim 00:07:12
11 288 RENBERG Henrik 00:07:12
13 300 KLEMENTSEN Kenneth 00:07:14
14 290 LIEN, Oven A 00:07:25
15 293 BRANDAL, Erlend 00:07:43
16 298 LILLESTØL Rune 00:07:44
17 274 NORDSTRAND, Ole Bastian 00:07:46
18 287 ELIASSEN, Joachim 00:08:32
19 295 SKREDE, Adrian 00:09:08