Resultat Alperittet 2004

G18 GUTAR 16 - 18 ÅR      
Plass   Startnr   Navn     Tid  
1 17   BRATTÅKER Lars 08:33
2 11   RYKHUS, Åsmund 08:39
2 8   TVEITO Magnus 08:39
4 18   ØVSTENG Sjur 08:53
5 13   AURSNES Petter Andre 09:12
6 12   BREIE Vegard 09:46
7 15   MALONES, Fredrik 10:05
Ikke møtt 14   SLETTOM Øystein  
Ikke møtt 16   ÅRMOT Ole Kristian  
Ikke møtt 9   ØYDVIN Torgeir  
Ikke møtt 10   NUMMEDAL Helge Vidar  
          
G29 HERRAR UNDER 30 ÅR      
Plass   Startnr   Navn     Tid  
1 69   MODALSLI Eivind 07:50
2 49   SØVIK Kjetil 07:51
3 56   ELIASSEN, Borgar 07:54
4 41   RYKHUS Eirik 07:55
5 73   SOLLIEN Yngve 08:03
6 57   KROHN Nils Bjarne 08:09
7 97   LANGLO Kjartan 08:15
7 53   SØVIK Børge 08:15
9 75   DRØPPING Halvor 08:16
10 98   SOLLIEN Espen 08:20
11 71   JOHANSEN Geir Ole 08:23
12 38   SUNDE, Bengt Olve 08:24
13 96   LANGLO Knut Asbjørn Langlo 08:25
14 115   SINNES Terje 08:28
15 60   BRIMI Harald 08:30
16 45   LERBERG Steinar 08:38
17 66   JOMÅS Kristen 08:39
18 36   REMMEM Marius 08:42
19 48   BAKKE Øystein 08:45
20 65   LIEN, Øistein Vaa 08:49
21 52   SKOGLI Erik 08:54
22 94   RYKHUS Ola 08:57
23 76   RASMUSSEN Flemming 09:01
24 50   NYGÅRD, Andreas 09:04
25 72   SINNES John-Ove 09:05
26 40   NYGÅRD Bernt Johan 09:06
28 86   WEIGLIN Simen Boretti 09:11
29 77   WELDINGH Brage 09:13
30 62   HALLE Alf-Petter 09:14
31 58   RØD Børge 09:16
32 82   WELDINGH Tore 09:17
33 79   SPRINGARD Gjermund 09:23
34 51   VIKEN, Arild 09:29
35 54   OS Kai Elling 09:30
36 83   ANDERSEN Lars Helge 09:37
37 37   ASKELUND, Kåre 09:39
38 29   AAS, Raymond 09:40
39 68   KJOSAVIK,Torstein 09:53
39 95   EIKREM Tor Olav 09:53
41 78   AURE, Morten Falch 09:55
42 90   BERGTUN Ole 10:00
43 64   HENNING, Preben 10:08
44 84   NESET Geir Andreas 10:11
45 99   SUSORT, Øystein 10:16
46 85   ENGESLI, Terje 10:19
47 42   SANDERUD, Jostein Rønning 10:24
48 180   WENGE Ole J. 10:28
49 81   DAHLE Espen 10:32
50 47   ELIASSEN Steffen 10:41
51 177   ULSETH, Øystein 10:44
52 89   RØRHUUS-ØIE Eivind K. 11:00
53 61   RYENG, Espen 11:15
54 59   NIELSEN, Henrik Myhr 11:19
55 87   GRINDSTAD Tormod 11:20
56 93   EIMHJELLEN Erlend 11:45
57 74   LARSEN, Ole Morten 11:55
58 46   SJURSÆTHER Arne 12:04
59 91   ØVERÅS Magnus 12:42
60 92   KORSBREKKE, Kenneth 12:57
61 63   ELIASSEN Edward 13:04
62 43   NIELSEN, Anders Myhr 17:57
Ikke møtt 35   HARSTAD Harald  
Ikke møtt 55   BERTHLING Cato  
Ikke møtt 67   Pauseløper  
Ikke møtt 44   ØVERÅS Jan Bjarne  
Ikke møtt 88   SØRHUS, Sindre  
Disk 183   RØNNINGEN, Andreas  
          
G39 HERRAR 30 TIL 39  Kort løype      
Plass   Startnr   Navn     Tid  
1 135   KLOKK, Tore Johan 05:59
2 120   SALBERG Pål 06:26
3 127   VELLE, Frank Harald 06:32
4 130   AAMELFOT Runar 06:35
5 105   ØVERSVEEN Tage 06:39
5 106   WESTERÅS Jan Erik 06:39
7 147   PEDERSEN Paul Ivar 06:42
8 134   SALBERG Bjarne 06:45
9 111   FET Geir 06:56
10 108   STIGEN Vegard 06:57
11 126   SKOGSRUD Jon-Christer 06:58
12 118   SÆTERBØ Jon Egil 07:02
13 181   ORHEIM, Frank 07:12
14 119   HANSEN Ivar 07:13
15 107   SÆTRE Hans Olav 07:23
16 122   LIED, Rune 07:27
17 131   HELTNE Hallgeir 07:29
18 128   HJELLE, Gunnar 07:32
19 112   ELIASSEN Geir 07:34
20 114   ARNESEN Frank Tony 07:35
21 109   HAUGE Ole Andreas Jr. 07:36
21 116   URKE Svein Gunnar 07:36
23 136   MARSTEIN Bernt 07:41
24 117   ISENE Bjørn 07:43
24 137   KORSEDAL, Rune 07:43
26 133   LAUVSTAD, Frode 07:44
27 113   RUTLEDAL, Dag 07:57
28 125   ROGNSTAD Håkon 08:06
29 110   KIPPERNES, Jan Inge 08:41
30 132   SYNES Kenneth 09:03
Ikke møtt 124   GAUSDAL Runar  
Ikke møtt 129   STORLI Terje  
Disk 184   HAMRE Art  
Ikke møtt 121   NILSEN Birger  
Ikke møtt 123   SANDBAKKEN Morten  
          
G99 HERRAR 40 ÅR OG OVER Kort løype      
plass   Startnr   Navn     Tid  
1 150   VERPEIDE Geir 06:23
2 143   VASSBOTN Tore 06:29
3 146   GAGNAT Per Kåre 06:59
4 149   LANGLO Sven Ove 07:01
5 148   LOE Tore 07:05
6 144   REM Stein Inge 07:41
7 145   RINGSTAD Ole Erik 07:46
8 151   RAKNES, Ola 08:21
          
J18 JENTER 16 - 18 ÅR       
Plass   Startnr   Navn     Tid  
1 1   SØNSTEVOLD Anne Berit 09:49
2 3   MØLLER-CHRISTENSEN Christine 11:11
3 2   RYKHUS Goro 11:56
Ikke møtt 4   LINDVIKSMOEN Silje  
Ikke møtt 6   Pauseløper  
Ikke møtt 7   Pauseløper  
          
J29 DAMER UNDER 30 ÅR       
Plass   Startnr   Navn     Tid  
1 28   HÅSKJOLD Lene 08:39
2 21   LURAAS Lene 09:07
3 26   Rykhus Sigrid 09:20
4 32   SLÅKE Anne Berit 09:23
5 24   LUND, Marte 09:43
6 25   BERGE, Julianne 10:20
7 34   BERRE Ragne Elise 11:00
8 30   SKOGEN Ane Jonsrud 11:30
9 19   FET Stine 11:38
10 27   SOLLI, Marita 12:02
11 23   FORTHUS, Marte 12:15
12 20   MUREN, Malene 12:19
13 140   HAAGENSEN, Mari 17:18
14 22   BERGHOLTZ, Helga 20:03
Ikke møtt 33   PEDERSEN Lene  
Ikke møtt 31   JOHANSEN Britt Mari  
          
J39 DAMER 30 TIL 39 Kort løype      
Plass   Startnr   Navn     Tid  
1 103   LINDVIK Anne 08:06
2 102   EIDE, Anni 08:41
3 100   HÅRVIK, May-Linn 09:15
4 101   LINDHOLM Kathrine 09:20
          
J99 DAMER 40 ÅR OG OVER Kort løype      
Plass   Startnr   Navn     Tid  
Disk 138   RAKNES Eli Kristin Lysberg  
          
SBD SNØBRETT DAMER Kort løype      
Plass   Startnr   Navn     Tid  
1 158   RYKHUS Sigrid 08:25
2 157   AURE Agnethe Marie 08:41
3 186   AURE, Camilla 09:01
4 156   SKOGSTAD, Marita 10:47
5 159   SKURDAL Kjersti 12:04
          
SBH SNØBRETT HERRAR Kort løype      
Plass   Startnr   Navn     Tid  
1 166   RYKHUS Eirik 06:58
2 164   BRANDVOLD Stig 07:55
2 169   KLEIVE, Sindre 07:55
4 170   IVERSEN, Christian 08:01
5 182   LANDRO, Yngve 08:06
6 160   RANDEN Espen 08:08
7 173   WADAHL Svein Tore. 08:17
8 168   ELIASSEN, Joachim 08:20
8 171   ELIASSEN Mads 08:20
10 174   BERGUM Østen 08:24
11 161   SANDERUD, Audun 08:44
12 165   RANDEN Øyvind 09:37
13 172   HAGEN, Eivind 09:43
14 163   AAMELFOT Tor Einar 10:32
          
TUR TURKLASSE Kort løype      
    Startnr   Navn     Tid  
  39   ÅRSET Ole Håvard 12:44
  70   RØD Øyvind 14:17
  176   GRINDAL, Hans 09:07
  178   HANSEN, Kjell 10:00
  179   SVENSEN, Odd Harald 12:48
Ikke møtt 155   Stolt-Nielsen, Botholf  
Ikke møtt 153   EKNES Per  
Ikke møtt 154   NERGÅRD Terje