|
Resultatliste Alperittet 2001 |
JENTER 13 - 15 ÅR |
|||
Plass nr. | Navn | Klubb | Tid |
1 | SVESTAD Inga Berit | Åndalsnes IF | 00:06:24 |
2 | MOE Silje Storevik | Syril | 00:06:27 |
3 | VANGSNES Ronja-Mari | Syril | 00:06:51 |
4 | KROHN Kari Elise | Åndalsnes IF | 00:07:27 |
GUTAR 13 - 15 ÅR |
|||
Plass nr. | Navn | Klubb | Tid |
1 | SÆTRE Andreas Heltne | Volda pudderjegerforening | 00:04:27 |
2 | AURSNES Petter Arne | SYKKYLVEN IL | 00:04:46 |
3 | DIGERNES Øystein | 00:05:21 | |
4 | MARSTEIN John Kristian | Åndalsnes IF | 00:05:37 |
5 | STOKKE Torgeir | 00:05:56 | |
JENTER 16 - 18 ÅR |
|||
Plass nr. | Navn | Klubb | Tid |
1 | RYKHUS Sigrid | PEER GYNT ALPINKLUBB | 00:09:49 |
2 | SLINNING Kristina | Aalesunds Skiklubb | 00:10:48 |
3 | MØLMSHAUG Kristine | Lesjaskog IL | 00:11:06 |
4 | DIGERNES Gunnhild | Åndalsnes IF | 00:11:22 |
5 | SKIRI Ida Marie | Åndalsnes IF | 00:11:54 |
6 | LILLEHAGEN Gøril | Åndalsnes IF | 00:12:02 |
7 | MUREN, Malene | 00:14:10 | |
GUTAR 16 - 18 ÅR |
|||
Plass nr. | Navn | Klubb | Tid |
1 | SØVIK Børge | ISFJORDEN IDRETTSLAG | 00:08:28 |
2 | HOLESTØL Morten | VILLOM TELEMARKSKLUBB | 00:08:33 |
3 | VOLE Torgrim | Tessand Alpinklubb | 00:08:34 |
4 | BRANDVOLD Håkon J. | PEER GYNT ALPINKLUBB | 00:08:55 |
4 | KROHN Nils B | Åndalsnes IF | 00:08:55 |
6 | BERG Espen Johnsen | PEER GYNT ALPINKLUBB | 00:09:05 |
6 | VÅGSÆTER Martin | MOI | 00:09:05 |
8 | SÆHLIE Simen | VANG SKILØPERFORENING | 00:09:17 |
9 | DUFSETH Håvard | VANG SKILØPERFORENING | 00:09:18 |
10 | AURE, Morten | 00:09:44 | |
10 | HOKSTAD Eivind | VILLOM TELEMARKSKLUBB | 00:09:44 |
12 | LUNDE Henrik | Aalesunds Skiklubb | 00:09:51 |
13 | REMMEM Marius | Åndalsnes IF | 00:10:07 |
13 | HARSTAD, Kjetil Wiik | BATNFJORD IDRETTSLAG | 00:10:07 |
15 | FARKVAM Martin | 00:10:09 | |
16 | BRUDELI Jan Inge | Øverdalen I.L. | 00:10:58 |
17 | DRABLØS Magnus Brattset | SYKKYLVEN IL | 00:11:01 |
18 | SÆTH Erlend S. | Åndalsnes IF | 00:11:35 |
19 | THUE Geir | Høy puls snowboardklubb | 00:12:03 |
20 | ENGELOUG Hans Otto | VANG SKILØPERFORENING | 00:12:44 |
DAMER UNDER 30 ÅR |
|||
Plass nr. | Navn | Klubb | Tid |
1 | SANDNES Line Aas | Aurdal IF Alpint og telemark | 00:09:07 |
2 | HÅSKJOLD Lene | Volda pudderjegerforening | 00:09:12 |
3 | JENSEN Gunhild S. | VILLOM TELEMARKSKLUBB | 00:09:21 |
4 | TVEITO Kjersti | VILLOM TELEMARKSKLUBB | 00:10:12 |
5 | LURAAS Lene | AUSTBYGDE IL | 00:10:14 |
6 | SÆTRE Kirsti | NTNUI | 00:10:25 |
7 | TENNEBØ Marte Vatne | Spjelkavik I.L. | 00:11:01 |
8 | JONASSON Lina | NTNUI | 00:11:21 |
9 | HALLANDSVIK Linda | 00:11:38 | |
10 | BRANDSHAUG Elke | 00:11:47 | |
11 | VERÅS Gunhild | Volda pudderjegerforening | 00:11:49 |
12 | REITEN Elise | Åndalsnes IF | 00:12:22 |
13 | ABRAHAMSEN Gunvor Thorset | X | 00:12:24 |
14 | FINSTAD Ingeborg Wessel | 00:12:37 | |
15 | HAUGSNES Gry | 00:13:10 | |
16 | STØVIK Arnhild | 00:13:49 | |
17 | BORTNE Aud Karin | 00:13:51 | |
18 | ANDRESEN Siv | Syril | 00:16:13 |
HERRAR UNDER 30 ÅR |
|||
Plass nr. | Navn | Klubb | Tid |
1 | BRIMI Harald | Tessand IL | 00:08:07 |
2 | RYKHUS Eirik | PEER GYNT ALPINKLUBB | 00:08:09 |
2 | HARSTAD Harald | BATNFJORD I.L | 00:08:09 |
4 | ELIASSEN, Borgar | VILLOM TELEMARKSKLUBB | 00:08:10 |
5 | MANDAL Lorentz | TFF | 00:08:14 |
6 | MYKLEBUST Rolf Erik | STRANDA I.L | 00:08:15 |
7 | NORDLI Morten | PEER GYNT ALPINKLUBB | 00:08:18 |
8 | MODALSLI Eivind Heilmann | GJØVIK SKIKLUBB | 00:08:19 |
9 | ANDERSEN Ernst Harald | RAUFOSS IL | 00:08:22 |
10 | STRØMBERG Johan-Jørgen | Vallhall TK | 00:08:26 |
11 | WELDINGH Brage | Tessand Alpinklubb | 00:08:27 |
12 | SOLLIEN Espen | 00:08:29 | |
13 | GLOMSTAD Helge | BATNFJORD I.L | 00:08:30 |
14 | ERIKSEN Kristian | STRANDA I.L | 00:08:31 |
14 | NÅRUD Jarle | NTNUI | 00:08:31 |
16 | CHRISTENSEN Stian | Skhilåmi | 00:08:33 |
17 | LANGLO Knut Asbjørn Langlo | STRANDA I.L | 00:08:35 |
18 | RØLAND Audun | BOTNE SKIKLUBB | 00:08:36 |
19 | DRØPPING Halvor | Surnadal I.L. | 00:08:37 |
19 | BEKKESTAD Nils | VILLOM TELEMARKSKLUBB | 00:08:37 |
21 | STOKKE Øyvind | 00:08:39 | |
22 | SOLLIEN Yngve | 00:08:43 | |
22 | BREEN Ivar Magnus | NTNUI | 00:08:43 |
24 | TEIGEN Øyvind | Tessand Alpinklubb | 00:08:45 |
25 | SVENNINGSEN Bjørgulf | Stålkanten Telemarkslaug | 00:08:46 |
25 | SVANAASEN Morten | VILLOM TELEMARKSKLUBB | 00:08:46 |
27 | HÅTVEIT Jon | 00:08:51 | |
28 | ANDERSEN Lars Helge | RAUFOSS IL | 00:08:52 |
29 | TVEITO Håvard | VILLOM TELEMARKSKLUBB | 00:08:53 |
30 | BJØRTUFT Anders | Tinn Skilag | 00:08:54 |
30 | SKARBØ Peter Magnus | X | 00:08:54 |
32 | ELLINGSETER Rune | Åndalsnes IF | 00:08:56 |
32 | GJENGEDAL Lars B | VILLOM TELEMARKSKLUBB | 00:08:56 |
34 | HAUGEN Stein | SAS | 00:08:58 |
35 | BAKKOM Ole Ragnar | X | 00:08:59 |
36 | HOLTH Espen | COULOIR CHOP DROP TEAM | 00:09:00 |
36 | STRAND Thor Einar | NTNUI | 00:09:00 |
38 | MÅSEIDE Håvard | 00:09:01 | |
39 | SUNDE, Bent Olve | Jølster Telemarksklubb | 00:09:04 |
40 | AURE, Jan Egil | 00:09:05 | |
40 | GUNLEIKSRUD Gorm | NLHi-TELEMARK | 00:09:05 |
42 | AASBRENN, Øyvind S | NTNUI | 00:09:08 |
42 | MEISINGSET Ingebrigt | Øvre Surnadal | 00:09:08 |
42 | FELDE Sigurd | 00:09:08 | |
42 | DRABLØS Torstein Brattset | Skhilåmi | 00:09:08 |
46 | HELLUM Terje | Tindegr. Himolde | 00:09:11 |
47 | LARSEN, Morten | 00:09:13 | |
48 | TEIGEN Trond | GALDHØPIGGEN TELEMARKKLUBB | 00:09:15 |
49 | SÆHLIE Olve | VANG SKILØPERFORENING | 00:09:16 |
49 | KONGTORP Håkon | COULOIR CHOP DROP TEAM | 00:09:16 |
51 | BAKKE Dag Inge | SJÅRDALEN I.L | 00:09:17 |
52 | VERÅS Bjørn Inge | Volda pudderjegerforening | 00:09:21 |
52 | SVARE Magne | Tessand Alpinklubb | 00:09:21 |
54 | FJØSNE Gullak | VANG SKILØPERFORENING | 00:09:22 |
55 | MÅSEIDE, Johan | 00:09:23 | |
56 | HANCKE Rolf | NTNUI | 00:09:24 |
57 | MÅSEIDE Johannes | 00:09:26 | |
58 | SAHLIN Peder | PEER GYNT ALPINKLUBB | 00:09:29 |
59 | EIKREM Tor Olav | 3D SKIKLUBB | 00:09:30 |
59 | EGELAND, Wilhelm | 00:09:30 | |
61 | BARLAUP Bjørnar | 00:09:31 | |
62 | MÅSEIDE Peter | KRIK | 00:09:37 |
62 | WEIGLIN Simen Boretti | PEER GYNT ALPINKLUBB | 00:09:37 |
64 | DYRSETH Kristian | 00:09:38 | |
65 | KOLSTAD Jon | NTNUI | 00:09:47 |
66 | BIRKELAND Ole Karsten | Lurkarlaget | 00:09:49 |
66 | ABRAHAMSEN Rune | X | 00:09:49 |
68 | RYKHUS Ola | PEER GYNT ALPINKLUBB | 00:09:54 |
69 | OPSAHL Joakim Løvaas | 00:09:55 | |
69 | WARENDORPH Espen Wiig | NTNUI | 00:09:55 |
71 | GRØNLI Håvard | 00:09:59 | |
72 | WENGE Ole J. | 00:10:02 | |
73 | SØVIK Anders Ryste | Legestudentenes IK | 00:10:03 |
73 | THORMODSEN Marius | Aurdal IF Alpint og telemark | 00:10:03 |
75 | INDREEIDE, Aksel | 00:10:04 | |
75 | KAVLI Lars | 00:10:04 | |
77 | ENGESLI, Terje | 00:10:05 | |
78 | STRAUMANN Peter B. | Veilederen | 00:10:07 |
79 | GLÆSTAD Erik | GJØVIK SKIKLUBB | 00:10:14 |
80 | STOREVIK Ola Kåre | HAGAHOGGET LÅMLAG | 00:10:15 |
81 | SINES Tore Andre | NLHi-TELEMARK | 00:10:23 |
82 | RØNNEBERG Ole | 00:10:26 | |
82 | SLEMMEN, Øystein | ISFJORDEN IDRETTSLAG | 00:10:26 |
84 | HOFF Kenneth | 00:10:28 | |
85 | HOLEN Leif | TFF | 00:10:37 |
86 | REMME Svein Gunnar | STRANDA I.L | 00:10:42 |
87 | MARSTEIN Bernt | 00:11:19 | |
88 | FLADBY Ole Thomas | 00:11:22 | |
89 | SÆGROV Olav | Jølster Telemarksklubb | 00:11:27 |
90 | TRØSKEN Pål Espen | 00:11:28 | |
91 | RASMUSSEN Flemming | PEER GYNT ALPINKLUBB | 00:11:39 |
92 | BERSÅS Lars Tomas | 00:11:46 | |
93 | SKOGLI Dag Vidar | NTNUI | 00:11:51 |
94 | GAUSDAL Runar | VOLDA TURN OG IDROTTSLAG | 00:11:53 |
95 | BIBOW Henrik | 00:11:57 | |
96 | KALLEVIK Per Lønning | Nordal I.L. | 00:12:28 |
97 | NORSENG Per Andreas | 00:12:41 | |
98 | NYBAKKEN Anders | PEER GYNT ALPINKLUBB | 00:12:46 |
99 | SANDVOLL Thore | VANG SKILØPERFORENING | 00:13:41 |
100 | WEIDER Aage Andre | 00:15:30 | |
101 | SKÅRLAND Øyvind | 00:15:31 | |
102 | ÅSMO Allan | 00:16:59 | |
103 | EDIASSEN Edward | 00:18:42 | |
104 | THOMASSEN Knut Ståle Løvoll | 00:20:52 | |
105 | GIVERHAUG Ånen | Vinderen Sport | 00:30:32 |
DAMER 30+ | |||
Plass nr. | Navn | Klubb | Tid |
1 | SOLHEIM Tale | Sutløysa | 00:15:50 |
HERRAR 30+ | |||
Plass nr. | Navn | Klubb | Tid |
1 | BRENNE Arthur Geir | Volda pudderjegerforening | 00:08:41 |
2 | SALBERG Bjarne | COULOIR CHOP DROP TEAM | 00:08:55 |
3 | MORUD Tom | 00:09:00 | |
4 | SALBERG Pål | COULOIR CHOP DROP TEAM | 00:09:03 |
5 | SANDBAKKEN Morten | VANG SKILØPERFORENING | 00:09:08 |
6 | MARTINSEN, Erik | Karar på ski | 00:09:17 |
7 | PEDERSEN Paul Ivar | STRANDA I.L | 00:09:18 |
8 | BJØRTUFT Øivind | Sutløysa | 00:09:21 |
9 | VERPEIDE Geir | STRANDA I.L | 00:09:26 |
10 | BÆK Tore Freddy | Knesvikten TK | 00:09:34 |
11 | VELLE, Frank Harald | EITREFJELL-TELEMARKKLUBB | 00:09:39 |
12 | KRUMSVIK Rune | 00:09:40 | |
13 | LIED, Rune | EITREFJELL-TELEMARKKLUBB | 00:09:48 |
14 | LANGLO, Sven Ove | STRANDA I.L | 00:09:50 |
15 | GAUSDAL Thor Kjetil | Volda pudderjegerforening | 00:09:55 |
16 | DRØPPING Einar | HAGAHOGGET LÅMLAG | 00:09:56 |
17 | HELTNE Hallgeir | Volda pudderjegerforening | 00:09:59 |
18 | VANGSNES Egil-Johannes | Syril | 00:10:00 |
19 | BRUDESET Stig | MOI-Knea | 00:10:03 |
20 | STIGEN Vegard | MOI-Knea | 00:10:04 |
21 | RINGSTAD Ole Erik | Volda pudderjegerforening | 00:10:08 |
22 | VASSBOTN Tore | STRANDA I.L | 00:10:10 |
23 | EMDAL Jøran | STRANDA I.L | 00:10:16 |
24 | RØYRHUS Karl | 00:10:19 | |
25 | LETRUD Torbjørn | SATSEN TELEMARKKLUBB | 00:10:20 |
26 | JOHANNESSEN Atle | Knesvikten TK | 00:10:23 |
27 | SNAPRUD Morten | 00:10:24 | |
28 | SØVIK Ove Rune | Volda pudderjegerforening | 00:10:41 |
29 | FREMMERLID, Jan Erik | EITREFJELL-TELEMARKKLUBB | 00:10:43 |
29 | ORHEIM, Frank | STRANDA I.L | 00:10:43 |
31 | HENJUM, Ivar | Syril | 00:11:04 |
32 | KVAM Trygve | 00:11:08 | |
32 | LOE, Tore | 00:11:08 | |
34 | SLINNING Knut | Aalesunds Skiklubb | 00:11:14 |
35 | LETRUD Odd Vidar | SATSEN TELEMARKKLUBB | 00:11:18 |
36 | AAS Svein Roar | SATSEN TELEMARKKLUBB | 00:11:29 |
37 | ASBJØRNSEN Ole | TFF | 00:12:06 |
38 | JAHREN Thomas | Karar på ski | 00:12:20 |
39 | JOHANSEN Arve | Stordal I.L | 00:12:21 |
40 | NESJE Even Inge | Oppstryn Idrettslag | 00:12:43 |
41 | AUSTJORD Hans Øyvind | Fyresdal Fjellsportlag | 00:13:00 |
42 | HENJUM Trond | Syril | 00:13:14 |
43 | AAS Jan Ståle | SATSEN TELEMARKKLUBB | 00:14:01 |
44 | NYAAS Odd Arne | 00:14:13 | |
45 | AUSTJORD Tor Gunnar | Fyresdal Fjellsportlag | 00:14:27 |
46 | MOMRAK Jørgen | Fyresdal Fjellsportlag | 00:14:42 |
47 | MARTINSEN Rune | SATSEN TELEMARKKLUBB | 00:14:43 |
48 | KITTELSEN, Susanne | 00:15:35 | |
49 | RIISE Anders | Hareid I.L. | 00:17:15 |
50 | SLYNGSTAD Svein | Fyresdal Fjellsportlag | 00:25:23 |
SNØBRETT DAMER |
|||
Plass nr. | Navn | Klubb | Tid |
1 | DVERGSDAL, Kristin | WESTERN SNOWBOARD CLUB | 00:13:17 |
2 | ENGESÆTER Birgit | 00:15:53 | |
2 | FAGERSLETT Ellen Kathrine | 00:15:53 | |
4 | BOTNMARK Stine | 00:17:06 | |
5 | HANSEN Elisabeth | Karar på ski | 00:21:12 |
SNØBRETT HERRAR | |||
Plass nr. | Navn | Klubb | Tid |
1 | BAKKE Severin | WESTERN SNOWBOARD CLUB | 00:10:48 |
2 | SØVIK Lars Tore | STRANDA I.L | 00:11:44 |
3 | KAMP Jo | PEER GYNT ALPINKLUBB | 00:11:48 |
4 | BERGUM Østen | X | 00:12:06 |
5 | BRANDVOLD Stig | PEER GYNT ALPINKLUBB | 00:12:18 |
6 | BRANDAL, Erlend | 00:12:21 | |
7 | DAVIK Petter | 00:12:28 | |
8 | FLAATA Jarle | 00:12:38 | |
9 | LANGE Sjur Engelsen | 00:12:49 | |
10 | HELLEVIK Anders | STRANDA I.L | 00:13:01 |
11 | SMITH Tor Arne | 00:13:29 | |
12 | DAVIK Pål | 00:13:58 | |
13 | NAKKEN Jon Erik | 00:15:12 | |
14 | GOKSØYR Johannes S. | 00:16:19 | |
15 | KVALVIK Vebjørn | 00:18:07 |