Resultatliste Alperittet 2003
G18 GUTAR 16 - 18 ÅR
Plass
Startnr
Deltager
Tid
---------------------------------------------------------
1 106 REMMEM Marius 08:21
2 115 HOKSTAD Eivind 08:24
3 110 TVEITO Magnus 08:33
4 116 ØFSTENG, Sjur 08:35
4 107 BRATTÅKER Lars 08:35
6 112 ANFINSET, Ola 08:36
7 109 LANGLO Jens Fredrik Drabløs 08:38
8 114 SPRINGGARD, Gaute 09:11
9 113 RYKHUS, Åsmund 09:16
10 108 MALONES, Fredrik 09:40
111 LUNDE Henrik Ikke møtt
G29 HERRAR UNDER 30 ÅR
Plass Startnr Deltager Tid
---------------------------------------------------------
1 136 RYKHUS Eirik 07:41
2 177 SØVIK Kjetil 07:53
3 158 BRIMI Harald 07:57
4 241 STRØMBERG Johan-Jørgen 08:04
5 162 LANGLO Knut Asbjørn Langlo 08:06
5 181 HOLESTØL Morten 08:06
7 210 ANDERSEN Ernst Harald 08:09
8 172 WELDINGH Tore 08:10
9 191 KROHN Nils Bjarne 08:14
9 182 LERBERG Steinar 08:14
11 152 HARSTAD Harald 08:17
12 154 TJØRHOM, Håvard 08:18
13 146 RYKHUS Ola 08:19
14 169 SØVIK Børge 08:24
15 143 NAALSUND Tor Olav 08:26
15 159 TEIGEN Øyvind 08:26
17 145 MELHUS Petter Dahle 08:27
18 189 NIELSEN,Thomas 08:37
18 186 LANGLO Kjartan 08:37
20 192 WELDINGH Brage 08:39
21 149 SUNDE, Bengt Olve 08:42
22 171 MÅSEIDE Johannes 08:43
22 142 WEIGLIN Simen Boretti 08:43
24 201 LIEN, Øistein Vaa 08:57
25 153 HALVORSRØD, Oliver 09:00
26 156 THAULOW, Håkon 09:04
27 240 ELIASSEN Steffen 09:10
28 215 ØVERSVEEN Tage 09:13
29 140 LEISTAD, Hans Martin 09:19
30 188 ASLAKSEN, Tommy 09:20
31 165 BARSTAD, Sigve 09:21
32 137 Aam, Sturla 09:22
33 150 MOGER, Tron 09:23
34 190 HANCKE Rolf 09:25
35 185 FEDT, Håkon 09:28
36 206 AAS, Raymond 09:35
37 175 GRØNLI Håvard 09:38
38 213 HAAGENSEN, Sigurd 09:39
39 174 HUSBYN, Jørgen 09:44
40 148 GAGNAT Åsleif 09:47
40 139 LØWE, Per Kristian 09:47
42 168 SÆGROV Olav 09:57
43 242 GARNES, Øystein 10:05
44 170 ØIE, Eivind Rørhuus 10:14
45 163 SANDERUD, Jostein R 10:20
45 207 NESSET, Geir Andreas 10:20
47 243 OLSEN, Pål 10:46
48 216 VÅGE,Øyvind 10:59
49 180 LARSEN, Ole Morten 11:13
50 147 SYVERTSEN, Jon Birger 11:20
51 183 KORSBREKKE, Kenneth 11:22
52 184 PEDERSEN, Hermann Fossli 11:46
52 166 NIELSEN, Henrik 11:46
54 193 EDIASSEN Edward 12:44
55 167 PEDERSEN, Terje Fossli 13:04
56 164 AURE, Jan Egil 17:33
57 178 NIELSEN, Anders 21:26
176 KAARBØ, Rikard Disk
187 KVANGARDSNES, Øyvind Ikke møtt
202 PEDERSEN, Kjetil Ikke møtt
157 BARLINDHAUG, Frode Ikke møtt
144 DIGERNES Espen Ikke møtt
160 EIMHJELLEN Erlend Disk
239 SPRINGARD Gjermund Brutt
155 OS Kai Elling Disk
138 SOLLIEN, Yngve Ikke møtt
151 SAHLIN Peder Disk
200 HENNING, Preben Disk
161 AMUNDSEN Gaute Myhre Disk
179 VÅGSÆTER Martin Ikke møtt
173 FÆRØY, Ronny Ikke møtt
141 JOHANSEN Geir Ole Disk
G99 HERRAR 30 ÅR OG OVER
Plass Startnr Deltager Tid
----------------------------------------------------------
1 235 KLOKK, Tore 08:23
2 232 SALBERG Bjarne 08:35
3 222 SALBERG Pål 08:49
4 205 STIGEN Vegard 08:51
5 203 AAMELFOT Runar 09:00
6 233 GAGNAT Per Kåre 09:16
7 234 SNAPRUD Morten 09:26
8 236 RØYRHUS, Karl Kristen 09:27
8 238 PEDERSEN Paul Ivar 09:27
10 224 NESJE Even Inge 09:28
11 219 STRAUMANN Peter B. 09:31
12 221 LANGLO Sven Ove 09:32
13 220 VASSBOTN Tore 09:39
14 223 HJELLE, Gunnar 09:47
15 237 RØNNING, Øystein 09:57
16 217 LOE Tore 09:58
17 214 HELTNE Hallgeir 10:14
18 229 SLINNING Knut 10:18
19 209 RINGSTAD Ole Erik 10:25
20 230 SÆTRE, Hans Olav 10:36
21 218 STENVIK, Jo 10:47
22 231 URKE, Svein Gunnar 11:40
23 228 RØDEVANN, Erik 12:27
24 211 KIPPERNES, Jan Inge 15:10
25 226 NAKKEN, Ivar 38:39
212 GAUSDAL Runar Ikke møtt
227 SNAPRUD Morten Ikke møtt
208 HOEM, Geir Ivar Ikke møtt
204 BRUDESETH Stig Forfall
225 LIED, Rune Ikke møtt
J18 Jenter 16 - 18 år
Plass Startnr Deltager Tid
---------------------------------------------------------
1 102 RYKHUS Sigrid 08:40
2 126 SLINNING Anne-May 09:02
3 105 SØNSTERVOLD, Anne Berit 09:11
4 100 RYKHUS Goro 09:49
5 103 INGEBRETSEN, Lina 11:00
104 HOVDENAKK, Camilla Ikke møtt
101 AARHUUS, Stine Marie Ikke møtt
J29 DAMER UNDER 30 ÅR
Plass Startnr Deltager Tid
---------------------------------------------------------
1 122 HÅSKJOLD Lene 08:40
2 125 LURAAS Lene 08:54
3 123 LUND, Marte 08:56
4 199 SIMSON-Larsen (TVEITO) Kjersti 08:57
5 127 TARANGER Jeanette 09:11
6 195 SKILLE TVEITO Rønnaug 09:20
7 128 JENSEN Gunhild 09:21
8 134 LEGÅRD, Gerd Inger 09:44
9 135 SLÅKE Anne-Berit 09:50
10 124 DRAGESET, Karin 09:52
11 130 TANDBERG Ingvild 10:20
12 198 EIDE, Anni 10:30
13 133 GLOMSRUD, Tabita 10:31
14 132 FANGHOL, Marie Therese 10:42
15 131 MUREN, Malene 11:59
16 197 VIDJE, Marte 13:19
17 196 HAAGENSEN, Mari 13:53
129 RAMSVATN, Silje Ikke møtt
J99 DAMER 30 ÅR OG OVER
Plass Startnr Deltager Tid
----------------------------------------------------------
1 194 LINDVIK Anne 11:03
SBD SNØBRETT DAMER
Plass Startnr Deltager Tid
----------------------------------------------------------
1 261 RYKKHUS,Sigrid 10:52
2 262 KOLÅS, Janne 13:55
3 260 SKOGSTAD, Marita 13:57
SBH SNØBRETT HERRAR
Plass Startnr Deltager Tid
----------------------------------------------------------
1 272 RYKKHUS, Eirik 09:40
2 271 FJELD Thomas 10:29
3 268 WATHNE, Thomas 10:47
4 274 BRANDVOLD Stig 10:50
5 263 IVERSEN, Christian 10:51
6 269 BUSCH, Espen 10:56
7 275 NAKKEN Jon Erik 11:22
8 266 NYGÅRD, Bernt Johan 11:50
9 265 GRYTTING, Torstein 12:15
10 277 STERN, Christopher 12:30
11 276 NAKKEN, Joachim 13:07
270 AARSET, Jakob Torp Ikke møtt
273 GAGNAT Tarjei Ikke møtt
267 GAGNAT Adrian Røsberg Ikke møtt